NBK

| Name | Model | Material | Characteristics | Brand | |
|---|---|---|---|---|---|
| XHW-C-L Flexible Coupling | Aluminum Alloy | Zero Backlash High Torque High Torsional Stiffness | ||
| XHW-C Flexible Coupling | Aluminum Alloy | Zero Backlash High Torque High Torsional Stiffness | ||
| XGS Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGS-C Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGS-CS Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGL-C Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGT-C Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGT-CS Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash | ||
| XGT Flexible Coupling | Aluminum Alloy | For High Gain High Vibration-Absorption Zero Backlash |








